雷蒙磨信息网发表于:07-12-26
环锤式破碎机详细介绍

PCH型环锤式破碎机 适用于破碎脆的、中硬的、表面水分不超过15%-10%、抗压强度不超过100MPa的各种物料,广泛应用于建材、冶金 、化工、火力发电等部门中碎或细碎煤、煤矸石、焦炭、炉渣、石灰石、磷矿石等。本破碎机具用结构紧凑、重量轻、运转平稳噪声低、工作可靠寿命长、维修方便、作业粉尘少、耗能低及排除超硬物料能力等特点。
环锤式破碎机详细技术参数:
| 型号(转子直径×长度) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 主轴转速(r/min) | 电动机 | 外型尺寸(长×宽×高)(mm) | 重量(t) | |
| 型号 | 功率KW | |||||||
| PCH0402 | ≤200 | ≤30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 15 | 810×890×560 | 0.8 |
| PCH0404 | ≤200 | ≤30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 980×890×570 | 1.05 |
| PCH0604 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1050×1270×800 | 1.43 |
| PCH0606 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1350×1270×1080 | 1.77 |
| PCH0808 | ≤200 | ≤30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 1750×1620×1080 | 3.6 |
| PCH1010 | ≤300 | ≤30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 2100×2000×1340 | 6.1 |
| PCH1016 | ≤300 | ≤30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 2700×2000×1350 | 9.2 |
| PCH1216 | ≤350 | ≤30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 4965×2500×1600 | 15.0 |
责任编辑: frank
参与评论
